
JK、JKB、2JKB系列矿井提升机符合AQ1035《煤矿用单绳缠绕式矿井提升机安全检验规范》及Q/G K01 《单绳缠绕式矿井提升机》《煤矿安全规范》,JK系列矿井提升机主要用于煤矿、金属矿、非金属矿 的地面、立井或倾斜巷井提升、下放物料以及升降人员之用;JKB系列主要用于煤矿、金属矿、非金属矿的井下、立井或倾斜巷井提升、下放物料以及升降人员之用。
单绳单筒缠绕式矿井提升机基本参数
产品型号 | 减速机速比 | 卷筒 | 最大拉力 | 钢丝绳 | 容绳量 | 电机功率 | 电机转速 | 机器旋转变位质量(不含电机) | 机器质量 | 主轴装置外形尺寸(最大直径×长度) | 整体式主轴装置质量 | |||||
数量 | 直径 | 宽度 | 直径 | 提升速度 | 一缠绕 | 二缠绕 | 三缠绕 | |||||||||
i | 个 | m | kN | mm | m/s | m | kW | r/min | kg | kg | m | kg | ||||
JK-2×1.5 | 20 | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 24 | 5.18 | 291 | 615 | 972 | 311 | 990 | 6600 | 21076 | Φ2.43×3.34 | 9980 |
3.87 | 232 | 740 | ||||||||||||||
JKB-2×1.5 | 31.5 | 3.29 | 197 | 990 | 7600 | |||||||||||
2.46 | 148 | 740 | ||||||||||||||
JK-2×1.8 | 20 | 1.8 | 8.18 | 360 | 756 | 1186 | 311 | 990 | 7200 | 21070 | Φ2.43×3.64 | 10530 | ||||
3.87 | 232 | 740 | ||||||||||||||
JKB-2×1.8 | 31.5 | 3.29 | 197 | 990 | 8200 | |||||||||||
3.46 | 148 | 740 | ||||||||||||||
JK-2.5×2 | 20 | 1 | 2.5 | 2 | 90 | 30 | 4.84 | 411 | 857 | 1344 | 436 | 740 | 8800 | 36868 | Φ2.43×3.34 | 18625 |
3.86 | 347 | 590 | ||||||||||||||
JKB-2.5×2 | 31.5 | 3.08 | 227 | 740 | 9800 | |||||||||||
2.45 | 221 | 590 | ||||||||||||||
JK-2.5×2.3 | 20 | 2.3 | 4.84 | 482 | 1001 | 1562 | 436 | 740 | 9900 | 37892 | Φ2.43×3.64 | 19535 | ||||
3.86 | 347 | 590 | ||||||||||||||
JKB-2.5×2.3 | 31.5 | 3.08 | 277 | 740 | 10900 | |||||||||||
2.45 | 221 | 590 | ||||||||||||||
JK-3×2.2 | 20 | 1 | 3 | 2.2 | 130 | 36 | 5.81 | 459 | 954 | 1498 | 755 | 740 | 18200 | 52706 | Φ3.56×4.8 | 28450 |
4.63 | 602 | 590 | ||||||||||||||
JKB-3×2.2 | 31.5 | 3.69 | 480 | 740 | 18700 | |||||||||||
2.94 | 382 | 590 | ||||||||||||||
JKB-3×2.5 | 20 | 2.5 | 5.81 | 532 | 1101 | 1719 | 755 | 740 | 20500 | 54161 | Φ3.56×5.1 | 29850 | ||||
4.63 | 602 | 590 | ||||||||||||||
JK-3×2.5 | 31.5 | 3.69 | 480 | 740 | 21300 | |||||||||||
2.94 | 382 | 590 | ||||||||||||||
JK-3.5×2.5 | 20 | 1 | 3.5 | 2.5 | 170 | 42 | 6.78 | 531 | 1099 | 1723 | 1181 | 740 | 24000 | 81161 | Φ4×5.35 | 39820 |
5.41 | 938 | 595 | ||||||||||||||
JKB-3.5×2.5 | 31.5 | 4.31 | 747 | 740 | 24800 | |||||||||||
3.43 | 591 | 595 | ||||||||||||||
JK-3.5×2.8 | 20 | 2.8 | 6.78 | 605 | 1247 | 1948 | 1153 | 740 | 25900 | 84084 | Φ4×5.65 | 42405 | ||||
5.41 | 920 | 590 | ||||||||||||||
JKB-3.5×2.8 | 31.5 | 4.31 | 733 | 740 | 26800 | |||||||||||
3.43 | 583 | 590 | ||||||||||||||
JK-4×2.7 | 20 | 1 | 4 | 2.7 | 245 | 50 | 6.18 | 554 | 1144 | 1798 | 1181 | 740 | 25900 | Φ4.54×5.66 | 55080 | |
5.13 | 938 | 595 | ||||||||||||||
JKB-4×2.7 | 31.5 | 3.92 | 747 | 740 | 26800 | |||||||||||
3.26 | 591 | 595 | ||||||||||||||
JK-4.5×3 | 20 | 4.5 | 3 | 280 | 56 | 6.95 | 625 | 1288 | 2022 | 1946 | 590 | 48500 | Φ5.1×6.51 | 64760 | ||
5.77 | 1616 | 490 | ||||||||||||||
JKB-4.5×3 | 31.5 | 4.41 | 1235 | 590 | 50500 | |||||||||||
3.67 | 1028 | 490 |
单绳双筒缠绕式矿井提升机基本参数
产品型号 | 减速机速比 | 卷筒 | 最大拉力 | 最大拉力差 | 钢丝绳 | 容绳量 | 电机功率 | 电机转速 | 机器旋转变位质量(不含电机) | 机器质量 | 主轴装置外形尺寸(最大直径×长度) | 整体式主轴装置质量 | ||||||
数量 | 直径 | 宽度 | 两卷筒中心距 | 直径 | 提升速度 | 一缠绕 | 二缠绕 | 三缠绕 | ||||||||||
i | 个 | m | kN | kN | mm | m/s | m | kW | r/min | kg | kg | m | kg | |||||
2JK-2×1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3.87 | 174 | 380 | 616 | 155 | 990 | 7800 | Φ2.43×4.42 | 15150 | |||||
3.09 | 124 | 740 | ||||||||||||||||
2JKB-2×1 | 31.5 | 2.46 | 98 | 990 | 8700 | |||||||||||||
1. 96 | 78 | 740 | ||||||||||||||||
2JK-2×1.25 | 20 | 1.25 | 1.34 | 60 | 40 | 24 | 3.87 | 232 | 498 | 794 | 155 | 990 | 8700 | Φ2.43×4.92 | 16330 | |||
3. 09 | 124 | 740 | ||||||||||||||||
2JKB-2×1.25 | 31.5 | 2.46 | 98 | 990 | 9500 | |||||||||||||
1. 96 | 78 | 740 | ||||||||||||||||
2JK-2.5×1.2 | 20 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.29 | 90 | 55 | 30 | 4.84 | 220 | 472 | 761 | 266 | 740 | 11500 | 43060 | Φ2.94×5.05 | 24060 |
3.86 | 212 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-2.5×1.2 | 31.5 | 3.08 | 169 | 740 | 12600 | |||||||||||||
2.45 | 135 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-2.5×1.5 | 20 | 1.5 | 1.59 | 4.84 | 292 | 616 | 980 | 266 | 740 | 12300 | 45111 | Φ2.94×5.65 | 26030 | |||||
3.86 | 212 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-2.5×1.5 | 31.5 | 3.08 | 169 | 740 | 13400 | |||||||||||||
2.45 | 135 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-3×1.5 | 20 | 2 | 3 | 1.5 | 1.59 | 130 | 80 | 36 | 5.81 | 290 | 612 | 980 | 465 | 740 | 21000 | 59922 | Φ3.56×5.76 | 40300 |
4.63 | 370 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-3×1.5 | 31.5 | 3. 69 | 295 | 740 | 26300 | |||||||||||||
2.94 | 235 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-3×1.8 | 20 | 1.8 | 1.89 | 5.81 | 362 | 760 | 1202 | 465 | 740 | 24400 | 62924 | Φ3.56×6.36 | 43300 | |||||
4. 63 | 370 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-3×1.8 | 31.5 | 3. 69 | 295 | 740 | 27700 | |||||||||||||
2.94 | 235 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-3.5×1.7 | 20 | 2 | 3.5 | 1.7 | 1.79 | 170 | 115 | 42 | 6.78 | 336 | 704 | 1125 | 780 | 740 | 30300 | 80802 | Φ4×6.25 | 49340 |
5.41 | 622 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-3.5×1.7 | 31.5 | 4.31 | 496 | 740 | 31400 | |||||||||||||
3.43 | 394 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-3.5×2.1 | 20 | 2.1 | 2. 19 | 6.78 | 434 | 902 | 1424 | 780 | 740 | 31800 | 85957 | Φ4×7.05 | 56790 | |||||
5.41 | 622 | 590 | ||||||||||||||||
2JKB-3.5×2.1 | 31.5 | 4.31 | 496 | 740 | 33000 | |||||||||||||
3.43 | 394 | 590 | ||||||||||||||||
2JK-4×2.1 | 20 | 2 | 4 | 2.1 | 2. 19 | 245 | 165 | 50 | 6.18 | 411 | 856 | 1362 | 1020 | 590 | 35700 | 118560 | Φ4.5×7.54 | 77730 |
5.13 | 846 | 490 | ||||||||||||||||
2JKB-4×2.1 | 31.5 | 3.92 | 647 | 590 | 37700 | |||||||||||||
3.26 | 538 | 490 | ||||||||||||||||
2JK-5×2.3 | 20 | 2 | 5 | 2.3 | 2.39 | 350 | 230 | 62 | 7.72 | 455 | 943 | 1506 | 1776 | 590 | 52200 | 150950 | Φ5.63×8.11 | 97030 |
6.41 | 1474 | 490 | ||||||||||||||||
2JKB-5×2.3 | 31.5 | 4.9 | 1127 | 590 | 53800 | |||||||||||||
4.07 | 936 | 490 |

单绳缠绕式矿井提升机
JK、JKB、2JKB系列矿井提升机符合AQ1035《煤矿用单绳缠绕式矿井提升机安全检验规范》及Q/G K01 《单绳缠绕式矿井提升机》《煤矿安全规范》,JK系列矿井提升机主要用于煤矿、金属矿、非金属矿 的地面、立井或倾斜巷井提升、下放物料以及升降人员之用;JKB系列主要用于煤矿、金属矿、非金属矿的井下、立井或倾斜巷井提升、下放物料以及升降人员之用。
分类