


STYB 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒,创造性的运用先进外转子永磁直驱技术,与智能控制系统现相结合将电机与滚筒融为一体,革命性的抛弃了减速器、液力耦合器和联轴器等机械装置,使输送机直接驱动变为现实。
型号及其含义:□ TY B XX–XX - XXX×XXXX (660/1140)
□——— S:水冷
TY———同步永磁
B———特征代号:隔爆型为 B
XX———电机功率,单位为 kW
-XX———滚筒表面线速度,单位为 m/s
- XXX———名义直径,单位为 mm
×XXXX———适用带宽,单位为 mm
(660/1140)———额定电压,单位为 V
产品特点:
★一体化设计,结构简单,传递更直接
★力能特性好,输出转矩大,启动平稳,恒转矩控制
★结构紧凑,占地空间小,外观整齐,节省巷道空间
★无齿轮磨损,无油池泄露,安全更可靠,可靠性极高
★运行效率高,节能降耗,运行成本低,经济效益好
★安装方便,维护简单,维护量极低,节省维护成本
永磁电动滚筒参数表
(级数P=20,功率因数cos φ=0.99,效率η=0.96)
永磁电动滚筒参数表
(级数P=16,功率因数cos φ=0.99,效率η=0.96)
筒径 (mm) | 带宽 (mm) | 额定转矩 (kNm) | 带速 (m/s) | 额定转速 (r/min) | 额定功率 (kW) | 额定频率 (Hz) | 额定电流 380V (A) | 额定电流 660V (A) | 额定电流 1140V (A) |
500 | 650 | 3.3 | 1.6 | 61.0 | 21.4 | 8.1 | 34.3 | 19.7 | 11.4 |
2 | 76.5 | 26.8 | 10.2 | 42.8 | 24.6 | 14.3 | |||
2.5 | 95.5 | 33.5 | 12.7 | 53.5 | 30.8 | 17.8 | |||
3.15 | 120.0 | 42.2 | 16.0 | 67.4 | 38.8 | 22.5 | |||
3.55 | 136.0 | 47.5 | 18.1 | 76.0 | 43.8 | 25.3 | |||
4 | 153.0 | 53.6 | 20.4 | 85.6 | 49.3 | 28.5 | |||
4.5 | 172.0 | 60.3 | 22.9 | 96.3 | 55.5 | 32.1 | |||
800 | 5.0 | 1.6 | 61.0 | 32.1 | 8.1 | 51.4 | 29.6 | 17.1 | |
2 | 76.5 | 40.2 | 10.2 | 64.2 | 37.0 | 21.4 | |||
2.5 | 95.5 | 50.2 | 12.7 | 80.3 | 46.2 | 26.8 | |||
3.15 | 120.0 | 63.3 | 16.0 | 101.1 | 58.2 | 33.7 | |||
3.55 | 136.0 | 71.3 | 18.1 | 114.0 | 65.6 | 38.0 | |||
4 | 153.0 | 80.3 | 20.4 | 128.4 | 73.9 | 42.8 | |||
4.5 | 172.0 | 90.4 | 22.9 | 144.5 | 83.2 | 48.2 | |||
1000 | 6.7 | 1.6 | 61.0 | 42.8 | 8.1 | 68.5 | 39.4 | 22.8 | |
2 | 76.5 | 53.6 | 10.2 | 85.6 | 49.3 | 28.5 | |||
2.5 | 95.5 | 67.0 | 12.7 | 107.0 | 61.6 | 35.7 | |||
3.15 | 120.0 | 84.4 | 16.0 | 134.9 | 77.6 | 45.0 | |||
3.55 | 136.0 | 95.1 | 18.1 | 152.0 | 87.5 | 50.7 | |||
4 | 153.0 | 107.1 | 20.4 | 171.3 | 98.6 | 57.1 | |||
4.5 | 172.0 | 120.5 | 22.9 | 192.7 | 110.9 | 64.2 |
永磁电动滚筒参数表
(级数P=20,功率因数cos φ=0.99,效率η=0.96)
筒径 (mm) | 带宽 (mm) | 额定转矩 (KNm) | 带速 (m/s) | 额定转速 (r/min) | 额定功率 (KW) | 额定频率 (Hz) | 额定电流 380V (A) | 额定电流 660V (A) | 额定电流 1140V (A) |
630 | 650 | 6.3 | 1.6 | 48.0 | 31.7 | 8.0 | 50.7 | 29.2 | 16.9 |
2 | 60.0 | 39.7 | 10.0 | 63.4 | 36.5 | 21.1 | |||
2.5 | 75.0 | 49.6 | 12.5 | 79.3 | 45.6 | 26.4 | |||
3.15 | 95.0 | 62.5 | 15.8 | 99.9 | 57.5 | 33.3 | |||
3.55 | 106.0 | 70.4 | 17.7 | 112.5 | 64.8 | 37.5 | |||
4 | 120.0 | 79.3 | 20.0 | 126.8 | 73.0 | 42.3 | |||
4.5 | 135.0 | 89.2 | 22.5 | 142.7 | 82.1 | 47.6 | |||
800 | 9.6 | 1.6 | 48.0 | 48.0 | 8.0 | 76.7 | 44.2 | 25.6 | |
2 | 60.0 | 60.0 | 10.0 | 95.9 | 55.2 | 32.0 | |||
2.5 | 75.0 | 75.0 | 12.5 | 119.9 | 69.0 | 40.0 | |||
3.15 | 95.0 | 94.5 | 15.8 | 151.1 | 87.0 | 50.4 | |||
3.55 | 106.0 | 106.5 | 17.7 | 170.3 | 98.0 | 56.8 | |||
4 | 120.0 | 120.0 | 20.0 | 191.8 | 110.5 | 63.9 | |||
4.5 | 135.0 | 135.0 | 22.5 | 215.8 | 124.3 | 71.9 | |||
1000 | 12.8 | 1.6 | 48.0 | 64.3 | 8.0 | 102.8 | 59.2 | 34.3 | |
2 | 60.0 | 80.3 | 10.0 | 128.4 | 73.9 | 42.8 | |||
2.5 | 75.0 | 100.4 | 12.5 | 160.5 | 92.4 | 53.5 | |||
3.15 | 95.0 | 126.5 | 15.8 | 202.3 | 116.5 | 67.4 | |||
3.55 | 106.0 | 142.6 | 17.7 | 228.0 | 131.3 | 76.0 | |||
4 | 120.0 | 160.7 | 20.0 | 256.9 | 147.9 | 85.6 | |||
4.5 | 135.0 | 180.8 | 22.5 | 289.0 | 166.4 | 96.3 | |||
1200 | 16.8 | 1.6 | 48.0 | 84.6 | 8.0 | 135.3 | 77.9 | 45.1 | |
2 | 60.0 | 105.8 | 10.0 | 169.1 | 97.4 | 56.4 | |||
2.5 | 75.0 | 132.2 | 12.5 | 211.4 | 121.7 | 70.5 | |||
3.15 | 95.0 | 166.6 | 15.8 | 266.3 | 153.3 | 88.8 | |||
3.55 | 106.0 | 187.7 | 17.7 | 300.1 | 172.8 | 100.0 | |||
4 | 120.0 | 211.5 | 20.0 | 338.2 | 194.7 | 112.7 | |||
4.5 | 135.0 | 238.0 | 22.5 | 380.4 | 219.0 | 126.8 | |||
1400 | 20.1 | 1.6 | 48.0 | 100.9 | 8.0 | 161.3 | 92.9 | 53.8 | |
2 | 60.0 | 126.1 | 10.0 | 201.6 | 116.1 | 67.2 | |||
2.5 | 75.0 | 157.6 | 12.5 | 252.0 | 145.1 | 84.0 | |||
3.15 | 95.0 | 198.6 | 15.8 | 317.5 | 182.8 | 105.8 | |||
3.55 | 106.0 | 223.8 | 17.7 | 357.8 | 206.0 | 119.3 | |||
4 | 120.0 | 252.2 | 20.0 | 403.2 | 232.1 | 134.4 | |||
4.5 | 135.0 | 283.7 | 22.5 | 453.6 | 261.2 | 151.2 | |||
800 | 800 | 14.5 | 1.6 | 38.4 | 58.3 | 7.7 | 93.2 | 53.7 | 31.1 |
2 | 48.0 | 72.9 | 9.6 | 116.5 | 67.1 | 38.8 | |||
2.5 | 60.0 | 91.1 | 12.0 | 145.6 | 83.8 | 48.5 | |||
3.15 | 75.0 | 114.8 | 15.0 | 183.5 | 105.6 | 61.2 | |||
3.55 | 85.0 | 129.3 | 17.0 | 206.8 | 119.1 | 68.9 | |||
4 | 96.0 | 145.7 | 19.2 | 233.0 | 134.1 | 77.7 | |||
4.5 | 108.0 | 164.0 | 21.6 | 262.1 | 150.9 | 87.4 | |||
1000 | 19.6 | 1.6 | 38.4 | 78.9 | 7.7 | 126.2 | 72.7 | 42.1 | |
2 | 48.0 | 98.7 | 9.6 | 157.7 | 90.8 | 52.6 | |||
2.5 | 60.0 | 123.3 | 12.0 | 197.2 | 113.5 | 65.7 | |||
3.15 | 75.0 | 155.4 | 15.0 | 248.4 | 143.0 | 82.8 | |||
3.55 | 85.0 | 175.1 | 17.0 | 280.0 | 161.2 | 93.3 | |||
4 | 96.0 | 197.3 | 19.2 | 315.5 | 181.6 | 105.2 | |||
4.5 | 108.0 | 222.0 | 21.6 | 354.9 | 204.3 | 118.3 | |||
1200 | 27.3 | 1.6 | 38.4 | 109.9 | 7.7 | 175.7 | 101.1 | 58.6 | |
2 | 48.0 | 137.4 | 9.6 | 219.6 | 126.4 | 73.2 | |||
2.5 | 60.0 | 171.7 | 12.0 | 274.5 | 158.0 | 91.5 | |||
3.15 | 75.0 | 216.3 | 15.0 | 345.9 | 199.1 | 115.3 | |||
3.55 | 85.0 | 243.8 | 17.0 | 389.8 | 224.4 | 129.9 | |||
4 | 96.0 | 274.7 | 19.2 | 439.2 | 252.9 | 146.4 | |||
4.5 | 108.0 | 309.1 | 21.6 | 494.1 | 284.5 | 164.7 | |||
1400 | 31.2 | 1.6 | 38.4 | 125.4 | 7.7 | 200.4 | 115.4 | 66.8 | |
2 | 48.0 | 156.7 | 9.6 | 250.5 | 144.2 | 83.5 | |||
2.5 | 60.0 | 195.9 | 12.0 | 313.1 | 180.3 | 104.4 | |||
3.15 | 75.0 | 246.8 | 15.0 | 394.6 | 227.2 | 131.5 | |||
3.55 | 85.0 | 278.2 | 17.0 | 444.7 | 256.0 | 148.2 | |||
4 | 96.0 | 313.4 | 19.2 | 501.0 | 288.5 | 167.0 | |||
4.5 | 108.0 | 352.6 | 21.6 | 563.7 | 324.5 | 187.9 | |||
1600 | 36.3 | 1.6 | 38.4 | 146.0 | 7.7 | 233.4 | 134.4 | 77.8 | |
2 | 48.0 | 182.5 | 9.6 | 291.8 | 168.0 | 97.3 | |||
2.5 | 60.0 | 228.1 | 12.0 | 364.7 | 210.0 | 121.6 | |||
3.15 | 75.0 | 287.4 | 15.0 | 459.5 | 264.6 | 153.2 | |||
3.55 | 85.0 | 323.9 | 17.0 | 517.9 | 298.2 | 172.6 | |||
4 | 96.0 | 365.0 | 19.2 | 583.5 | 336.0 | 194.5 | |||
4.5 | 108.0 | 410.6 | 21.6 | 656.4 | 378.0 | 218.8 | |||
1000 | 800 | 24.7 | 1.6 | 30.5 | 78.8 | 8.1 | 125.9 | 72.5 | 42.0 |
2 | 38.0 | 98.4 | 10.1 | 157.4 | 90.6 | 52.5 | |||
2.5 | 47.6 | 123.1 | 12.7 | 196.7 | 113.3 | 65.6 | |||
3.15 | 60.0 | 155.1 | 16.0 | 247.9 | 142.7 | 82.6 | |||
3.55 | 67.6 | 174.7 | 18.0 | 279.3 | 160.8 | 93.1 | |||
4 | 76.0 | 196.9 | 20.3 | 314.8 | 181.2 | 104.9 | |||
4.5 | 85.7 | 221.5 | 22.9 | 354.1 | 203.9 | 118.0 | |||
1000 | 33.2 | 1.6 | 30.5 | 105.9 | 8.1 | 169.3 | 97.5 | 56.4 | |
2 | 38.0 | 132.4 | 10.1 | 211.6 | 121.9 | 70.5 | |||
2.5 | 47.6 | 165.5 | 12.7 | 264.6 | 152.3 | 88.2 | |||
3.15 | 60.0 | 208.5 | 16.0 | 333.3 | 191.9 | 111.1 | |||
3.55 | 67.6 | 235.0 | 18.0 | 375.7 | 216.3 | 125.2 | |||
4 | 76.0 | 264.8 | 20.3 | 423.3 | 243.7 | 141.1 | |||
4.5 | 85.7 | 297.9 | 22.9 | 476.2 | 274.2 | 158.7 | |||
1200 | 43.8 | 1.6 | 30.5 | 139.9 | 8.1 | 223.6 | 128.7 | 74.5 | |
2 | 38.0 | 174.8 | 10.1 | 279.5 | 160.9 | 93.2 | |||
2.5 | 47.6 | 218.5 | 12.7 | 349.4 | 201.1 | 116.5 | |||
3.15 | 60.0 | 275.3 | 16.0 | 440.2 | 253.4 | 146.7 | |||
3.55 | 67.6 | 310.3 | 18.0 | 496.1 | 285.6 | 165.4 | |||
4 | 76.0 | 349.7 | 20.3 | 559.0 | 321.8 | 186.3 | |||
4.5 | 85.7 | 393.4 | 22.9 | 628.8 | 362.1 | 209.6 | |||
1400 | 52.3 | 1.6 | 30.5 | 167.0 | 8.1 | 267.0 | 153.7 | 89.0 | |
2 | 38.0 | 208.8 | 10.1 | 333.7 | 192.2 | 111.2 | |||
2.5 | 47.6 | 261.0 | 12.7 | 417.2 | 240.2 | 139.1 | |||
3.15 | 60.0 | 328.8 | 16.0 | 525.7 | 302.7 | 175.2 | |||
3.55 | 67.6 | 370.6 | 18.0 | 592.4 | 341.1 | 197.5 | |||
4 | 76.0 | 417.5 | 20.3 | 667.5 | 384.3 | 222.5 | |||
4.5 | 85.7 | 469.7 | 22.9 | 750.9 | 432.4 | 250.3 | |||
1600 | 60.8 | 1.6 | 30.5 | 194.2 | 8.1 | 310.4 | 178.7 | 103.5 | |
2 | 38.0 | 242.7 | 10.1 | 388.0 | 223.4 | 129.3 | |||
2.5 | 47.6 | 303.4 | 12.7 | 485.0 | 279.3 | 161.7 | |||
3.15 | 60.0 | 382.3 | 16.0 | 611.1 | 351.9 | 203.7 | |||
3.55 | 67.6 | 430.8 | 18.0 | 688.7 | 396.5 | 229.6 | |||
4 | 76.0 | 485.4 | 20.3 | 776.0 | 446.8 | 258.7 | |||
4.5 | 85.7 | 546.1 | 22.9 | 873.0 | 502.7 | 291.0 | |||
1250 | 1000 | 59.0 | 1.6 | 24.3 | 150.1 | 6.5 | 240.0 | 138.2 | 80.0 |
2 | 30.4 | 187.6 | 8.1 | 300.0 | 172.7 | 100.0 | |||
2.5 | 38.0 | 234.6 | 10.1 | 375.0 | 215.9 | 125.0 | |||
3.15 | 48.0 | 295.5 | 12.8 | 472.5 | 272.0 | 157.5 | |||
3.55 | 54.0 | 333.1 | 14.4 | 532.5 | 306.6 | 177.5 | |||
4 | 60.8 | 375.3 | 16.2 | 599.9 | 345.4 | 200.0 | |||
4.5 | 68.5 | 422.2 | 18.3 | 674.9 | 388.6 | 225.0 | |||
1200 | 78.7 | 1.6 | 24.3 | 200.2 | 6.5 | 320.0 | 184.2 | 106.7 | |
2 | 30.4 | 250.2 | 8.1 | 400.0 | 230.3 | 133.3 | |||
2.5 | 38.0 | 312.7 | 10.1 | 500.0 | 287.9 | 166.7 | |||
3.15 | 48.0 | 394.1 | 12.8 | 629.9 | 362.7 | 210.0 | |||
3.55 | 54.0 | 444.1 | 14.4 | 709.9 | 408.8 | 236.6 | |||
4 | 60.8 | 500.4 | 16.2 | 799.9 | 460.6 | 266.6 | |||
4.5 | 68.5 | 562.9 | 18.3 | 899.9 | 518.1 | 300.0 | |||
1400 | 94.4 | 1.6 | 24.3 | 240.2 | 6.5 | 384.0 | 221.1 | 128.0 | |
2 | 30.4 | 300.2 | 8.1 | 480.0 | 276.3 | 160.0 | |||
2.5 | 38.0 | 375.3 | 10.1 | 599.9 | 345.4 | 200.0 | |||
3.15 | 48.0 | 472.9 | 12.8 | 755.9 | 435.2 | 252.0 | |||
3.55 | 54.0 | 532.9 | 14.4 | 851.9 | 490.5 | 284.0 | |||
4 | 60.8 | 600.5 | 16.2 | 959.9 | 552.7 | 320.0 | |||
4.5 | 68.5 | 675.5 | 18.3 | 1079.9 | 621.8 | 360.0 | |||
1600 | 110.1 | 1.6 | 24.3 | 280.2 | 6.5 | 448.0 | 257.9 | 149.3 | |
2 | 30.4 | 350.3 | 8.1 | 559.9 | 322.4 | 186.6 | |||
2.5 | 38.0 | 437.8 | 10.1 | 699.9 | 403.0 | 233.3 | |||
3.15 | 48.0 | 551.7 | 12.8 | 881.9 | 507.8 | 294.0 | |||
3.55 | 54.0 | 621.7 | 14.4 | 993.9 | 572.3 | 331.3 | |||
4 | 60.8 | 700.5 | 16.2 | 1119.9 | 644.8 | 373.3 | |||
4.5 | 68.5 | 788.1 | 18.3 | 1259.9 | 725.4 | 420.0 |



永磁电机电滚筒
STYB 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒,创造性的运用先进外转子永磁直驱技术,与智能控制系统现相结合将电机与滚筒融为一体,革命性的抛弃了减速器、液力耦合器和联轴器等机械装置,使输送机直接驱动变为现实。
分类