
产品优点:
★效率高,在轻载在下也能保证较高效率,轻载效率高于异步电动机 20% 以上。
★功率因素高,基本接近于 1,电流小,配套的电源容量更低,电缆规格可以更小,减少系统投资;
★允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好;
★噪音小,过载能力大;
★结构简单紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、检修方便;
★低转速(10-200r/min)大扭矩(P=Tr/9.55),可以直接驱动负载,无中间的机械传动,振动小,故障率低。
★多驱动工况下,功率平衡控制更精确,保证电机的出力均衡;
中空悬挂式永磁电机参数
输出扭矩:KNm
序号 | 机型 500 | 机型 630 | 机型 800 | 机型 1000 | 机型 1250 | 机型 1600 | 机型 2000 | 机型 2500 | 机型 3150 | 机型 4000 | 机型 5000 |
Ⅰ | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
Ⅱ | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 11.2 | 18 | 28 | 45 | 71 | 112 | 180 | 280 |
Ⅲ | 3.15 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 |
Ⅳ | 3.55 | 5.6 | 9 | 14 | 22.5 | 35.5 | 56 | 90 | 140 | 225 | 355 |
Ⅴ | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
Ⅵ | 4.5 | 7.1 | 11.2 | 18 | 28 | 45 | 71 | 112 | 180 | 280 | 450 |
Ⅶ | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 |
Ⅷ | 5.6 | 9 | 14 | 22. 5 | 35.5 | 56 | 90 | 140 | 225 | 355 | 560 |
Ⅸ | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Ⅹ | 7.1 | 11.2 | 18 | 28 | 45 | 71 | 112 | 180 | 280 | 450 | 710 |
Ⅺ | 8 | 12.5 | 20 | 31.5 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 |

中空悬挂式永磁电机
效率高,在轻载在下也能保证较高效率,轻载效率高于异步电动机 20% 以上。功率因素高,基本接近于 1,电流小,配套的电源容量更低,电缆规格可以更小,减少系统投资;允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好;
分类